Auf einen Blick
Einwohner in Denkingen | Beschäftigte |
---|---|
Einwohner (Stand 30.06.2019) | ca. 2.694 |
Steuern | Beiträge |
---|---|
Gewerbesteuer-Hebesatz | 340 v.H. |
Grundsteuer-Hebesatz (B) | 320 v.H. |
Wasserversorgungsbeitrag | 1,22 €/qm Nutzfläche (netto) |
Abwasserbeitrag | 3,06 €/qm Nutzfläche |
Beschreibung | Gebühr |
---|---|
Abwassergebühr | 2,47 €/cbm (seit 01.01.202023), keine Mehrwertsteuer, keine Grundgebühr |
Wassergebühr |
3,07 €/cbm + 7% Mwst (0,21 €) = |
Fördermöglichkeiten | Beschreibung |
---|---|
ELR – Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | Unter bestimmten Bedingungen kann eine Förderung einer Gewerbeansieldung oder Gewerbeerweiterung über das ELR gefördert werden. Die Gemeindeverwaltung gibt hier gerne Auskunft: Telefon.: 07424 9706-0 |
Existenzgründung und Existenzfestigung | Auskünfte und Antragstellung über die jeweilige Hausbank. |